Currency Symbols
| Country | Currency | Symbol |
|---|---|---|
| Australia | Australian Dollar | AUD |
| Brazil | Reais | BRL |
| Canada | Canadian Dollar | CDN |
| China | Yuan Renminbi | CNY |
| Czech Republic | Koruny | CZK |
| Denmark | Kroner | DKK |
| England | Pounds | GBP |
| Hong Kong | Hong Kong Dollar | HKD |
| Hungary | Forint | HUF |
| Iceland | Kronur | ISK |
| India | Rupees | INR |
| Japan | Yen | JPY |
| Mexico | Peso | MXN |
| Norway | Krone | NOK |
| Pakistan | Rupees | PKR |
| Poland | Zlotych | PLN |
| Russia | Rubles | RUB |
| South Africa | Rand | ZAR |
| Sweden | Kronor | SEK |
| Switzerland | Swiss Franc | CHF |
| European Union | Euro | EUR |
| United States | USD | USD |

